車 輛 編 號 抽 籤 結 果
RESULTADO FINAL DO SORTEIO PARA MATRÍCULAS DEFINITIVAS
(15/5/2025)
汽車組別
Grupo Automóveis
EX-48 | AC-78-89 |
EX-59 | AC-75-40 |
EX-80 | AC-80-36 |
EX-114 | AC-76-10 |
EX-483 | AC-78-03 |
EX-507 | AC-80-21 |
EX-544 | AC-78-69 |
EX-628 | AC-80-61 |
EX-754 | AC-80-33 |
EX-759 | AC-81-75 |
EX-809 | AC-78-64 |
EX-826 | AC-78-66 |
EX-838 | AC-81-22 |
EX-842 | AC-81-56 |
EX-889 | AC-73-55 |
EX-900 | AC-80-34 |
EX-925 | AC-80-32 |
EX-939 | AC-74-98 |
EX-949 | AC-80-22 |
EX-952 | AC-73-58 |
EX-966 | AC-81-00 |
EX-970 | AC-77-84 |
EX-988 | AC-76-95 |
MQ-18-08 | AC-77-10 |
MT-32-92 | AC-77-98 |
ML-80-08 | AC-79-12 |
輕型摩托車組別
Grupo Ciclomotores
EX-144 | CM-89869 |
EX-559 | CM-89895 |
EX-868 | CM-89866 |
重型摩托車組別
Grupo Motociclos
EX-83 | MX-42-52 |
EX-258 | MX-38-94 |
EX-291 | MX-40-66 |
EX-332 | MX-39-69 |
EX-437 | MX-40-21 |
EX-445 | MX-39-86 |
EX-462 | MX-42-94 |
EX-637 | MX-42-17 |
EX-654 | MX-42-15 |
EX-974 | MX-40-08 |
半懸掛車輛組別
Grupo Semi-reboques
完結
FIM